<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Conocimientos y algo más &#187; Primaria</title>
	<atom:link href="http://www.masblogs.net/educadores/archives/category/primaria/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.masblogs.net/educadores</link>
	<description>Ideas y estrategias para educadores</description>
	<lastBuildDate>Wed, 21 Jul 2010 21:13:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0</generator>
<xhtml:meta xmlns:xhtml="http://www.w3.org/1999/xhtml" name="robots" content="noindex" />
		<item>
		<title>El juego como método de enseñanza</title>
		<link>http://www.masblogs.net/educadores/archives/90</link>
		<comments>http://www.masblogs.net/educadores/archives/90#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 May 2009 17:26:01 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masblogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masblogs.net/educadores/archives/90</guid>
		<description><![CDATA[El verdadero aprendizaje se obtiene de la vivencia. No basta con que algo llegue a nuestros oídos o pase ante nuestros ojos así no más; es necesario que entre en nuestra esfera de interés y sea motivo de afecto. El aprendizaje es tan profundo como el afecto asociado a la vivencia de la que se [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masblogs.net/educadores/archives/90/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Funciones de la lectura</title>
		<link>http://www.masblogs.net/educadores/archives/78</link>
		<comments>http://www.masblogs.net/educadores/archives/78#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 29 Sep 2008 17:01:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masblogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masblogs.net/educadores/archives/78</guid>
		<description><![CDATA[¿Por qué se lee y para qué se lee? La respuesta a esta interrogante depende del lector. Sin embargo, muchos responderían que se lee para: buscar información, cumplir un rol en el trabajo, etc. La mayoría de los jóvenes, diría que es por estudiar, memorizar un contenido y darlo en un examen. ¿Cuántos de nosotros [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masblogs.net/educadores/archives/78/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Modelos Didácticos para la Enseñanza de la Geometría en Educación Primaria</title>
		<link>http://www.masblogs.net/educadores/archives/73</link>
		<comments>http://www.masblogs.net/educadores/archives/73#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 20 Jun 2008 16:08:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masblogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masblogs.net/educadores/archives/73</guid>
		<description><![CDATA[Contenido: Conocer la metodología más adecuada para enseñar geometría en Educación Primaria, según las características del alumnado.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masblogs.net/educadores/archives/73/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cómo ayudar a los niños a representar lo que aprenden</title>
		<link>http://www.masblogs.net/educadores/archives/58</link>
		<comments>http://www.masblogs.net/educadores/archives/58#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 2007 16:37:41 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masblogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masblogs.net/educadores/archives/58</guid>
		<description><![CDATA[Durante cada fase de un proyecto de la clase, los niños preescolares pueden representar sus ideas sobre un tema, y su comprensión del mismo, de muchas maneras. Fase 1: Los niños pueden representar lo que ya saben o recuerdan sobre el tema que van a investigar. Invite a los niños a dibujar, pintar, hacer imágenes [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masblogs.net/educadores/archives/58/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Descubre el mundo de los sonidos</title>
		<link>http://www.masblogs.net/educadores/archives/42</link>
		<comments>http://www.masblogs.net/educadores/archives/42#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 16:52:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Masblogs</dc:creator>
				<category><![CDATA[Primaria]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.masblogs.net/educadores/archives/42</guid>
		<description><![CDATA[Alumnos de Primaria de un colegio de Zaragoza desarrollan una original actividad en el aula de Música. Con esta experiencia, que se ha llevado a cabo durante el primer trimestre del curso 2000-2001 con los alumnos de 5º de Educación Primaria del C.P. &#8220;Puerta de Sancho&#8221;, de Zaragoza, lo que en un principio sólo iba [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.masblogs.net/educadores/archives/42/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
